集成RISC-V+Arm雙CPU
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品特點(diǎn)
集成RISC-V+Arm雙CPU
集成Cadence HiFi5 DSP
支持WLAN 2.4G, 支持IEEE 802.11b/g/n協(xié)議
支持Bluetooth v5.0, 支持BR/EDR/BLE/MESH協(xié)議
具體規(guī)格
| CPU | RISC-V XuanTie C906, up to 533MHz |
| DSP | Cadence Tensilica HiFi5, up to 400MHz |
| MCU | Arm Star-MC1, up to 192MHz |
| WLAN | 2.4G, IEEE 802.11b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth v5.0, BR/EDR/BLE/MESH |
| Package | QFN80, 8mm * 8mm, 0.35p |
| Power | 2.4 ~ 5.5V |
| RAM | 1MB SRAM |
| ROM | 8MB/16M NOR Flash or external connetion |
| PSRAM | 8MB/16MB/32MB PSRAM |
| QPI+XIP Flash | 1 |
| UART | 3 |
| SPI | 2 |
| I2C | 2 |
| PWM | 8 |
| ADC | 8 |
| SDIO | 1 |
| IR | TX *1, RX *1 |
| Wakeup IO | 9 |
| GPIO | 38 |
| Audio Codec | 24bit 3ADC + 2DAC + HP I2S x1, DMIC x4 |
| Camera Input | JPEG - 1920 x 1088 or 720p@30fps |
| Display Output | RGB666/MCU/SPI-DBI/SPI |
| Display Engine | G2D, DE |
| Software System | FreeRTOS |
★ ?2025 珠海全志科技股份有限公司 |
粵ICP備16116213號-6
粵公網(wǎng)安備 44049102496526號
★